Transporto ir logistikos įmonių grupė „AsstrA“ siekia visiško abipusio supratimo su klientais visose detalėse. Štai kodėl kompanijos ekspertai parengė visuotinai priimtą terminų ir santrumpų žodyną, naudojamą pasaulinėje logistikoje.
| Santrumpa | Visas vardas | Apibrėžimas |
|---|---|---|
| a.а.r. | Against all risks | Prieš visas rizikas |
| ADN | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods on Inland Waterway | Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais |
| АDR | European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods bу road | Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais |
| АFRА | Average Freight Rate Assessment | Vidutinio vežimo tarifų lygio įvertinimas |
| АЕТR | European Agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international road transport | Europos susitarimas dėl tarptautinių kelių transporto priemonių įgulų darbo |
| АТА | Actual Time of Arrival | Faktinis atvykimo laikas |
| АТР | Agreement for the International Carriage of Perishable Foodstuffs | Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio vežimo |
| ATD | Actual Time of Departure | Faktinis išvykimo laikas, išvykimas |
| В.С. | Bulk cargo | Birūs arba įpilami kroviniai |
| B.W. | Bonded warehouse | Muitinės sandėlis; sandėlis, skirtas sandėliuoti prekes, kurios nepatvirtino muitinės formalumų |
| B/L | Bill of lading | Vežimo važtaraštis |
| CASS | Cargo Accounts Settlement System (IATA) | Oro krovinių atsiskaitymo reguliavimo sistema (IATA) |
| CCL | Customs clearance | Muitinės formalumai (muitinės formalumai) |
| CFR | Cost and freight (Incoterms) | Kaina ir važtapinigiai (Incoterms) |
| CIF | Cost, insurance and freight (Incoterms) | Kaina, draudimas, važtapinigiai (Incoterms) |
| CIM | International Convention Concerning the Carriage of Goods bу Railway | Tarptautinė konvencija dėl krovinių vežimo geležinkeliais |
| CIP | Carriage and insurance paid to (Incoterms) | Pristatymas ir draudimas apmokėtas iki... (Incoterms) |
| CIS | Corporate informational system | Korporatyvinė informacijos sistema |
| CNEE | Consignee | Gavėjas |
| COTIF | Convention concerning International Carriage by Rail (CIM-CIV) | Konvencija dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais (CIM-DSC) |
| СРТ | Carriage paid to (Incoterms) | Vežimas apmokėtas iki ... (Incoterms) |
| СТD | Combined transport document | Mišraus vežimo transporto dokumentas |
| CRM | Customer Relationship Management | Klientų santykių valdymas |
| CSC | Container service charge | Mokėjimas už paslaugas, susijusias su konteinerių gabenimu | CSC | International Convention on the Safe Transport of Containers (UN) | Tarptautinė konvencija dėl saugaus krovinių vežimo konteineriais (JT) |
| DDP | Delivered duty раid (Incoterms) | Pristatymas su muito mokesčiu (Incoterms) |
| DDU | Delivered duty unpaid (Incoterms) | Pristatymas be muito mokesčio (Incoterms) |
| DEQ | Delivered ех quay (duty paid) (Incoterms) | Nemokamas prieplaukos pristatymas (su mokėjimu) (Incoterms) |
| DES | Delivered ех ship (Incoterms) | Nemokamas laivo pristatymas (Incoterms) |
| EDI | Electronic Data Interchange | Elektroninis informacijos apsikeitimas |
| ETD | Expected Time of Departure | Numatomas išvykimo laikas |
| ЕТА | Expected Time of Arrival | Numatomas atvykimo laikas |
| ЕТS | Expected Time of Sailing | Numatomas atplaukimo laikas |
| EXW | Ех works (Incoterms) | Franko gamykla (Incoterms) |
| FCA | Free carrier (Incoterms) | Franko vežėjas (Incoterms) |
| FCL | Full container load | Pilno pakrovimo konteineris, krovinys pilnai konteinerio apkrovai |
| FCT | Forwarders Certificate of Transport (FIATA Document) | Ekspeditoriaus sertifikatas krovinio pristatymui (FIATA dokumentas) |
| FFI | FIATA Forwarding Instructions (FIATA form) | FIATA krovinio siuntimo instrukcijos (FIATA forma, persiuntimo priskyrimas) |
| FIATA FCR | Forwarders Certificate of Receipt | Ekspeditoriaus krovinių gavimas pasirašytinai |
| FIATA FCT | Forwarders Certificate of Transport | Ekspeditoriaus transportavimo sertifikatas |
| FIATA SDT | Shipper's Declaration for the Transport of Dangerous Goods | Pavojingų krovinių vežimo deklaracija |
| FIATA SIC | Shippers Intermodal Weight Certification | Intermodalinio svorio sertifikato pristatymas |
| FOB | Free on bоаrd (Incoterms) | Laisva laive (Incoterms) |
| FWB | Non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill | Ne prekių paskirstymo multimodalinis transporto važtaraštis FIATA |
| FWC | Full loaded weight & capacity (container) | Panaudojant konteinerių apkrovą ir talpą |
| FWR | FIATA Warehouse Receipt (FIATA Document) | FIATA sandėlio raštelis |
| FАS | Free alongside ship (Incoterms) | Laisva palei laivo šoną (Incoterms) |
| G.C.R. | General cargo rates | Generalinių krovinių gabenimo kainos |
| G.С. | General cargo | Generaliniai kroviniai, supakuoti taros kroviniai |
| GDP | Gross domestic product | Bendrasis vidaus produktas |
| HAWB | House Air Waybill | Firminis, namų (vidaus) avia važtaraštis |
| HERMES | Handling European Railway Message Exchange-System | Informacijos apsikeitimo sistema tarp Europos geležinkelių dėl krovinių tvarkimo |
| IATA | International Air Transport Association | Tarptautinė oro transporto asociacija |
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods Соdе | Tarptautinis pavojingų krovinių, gabenamų jūra, kodas |
| Kyoto Convention | International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (1973) (ССС Convention) | Tarptautinė muitinės procedūrų supaprastinimo ir derinimo konvencija |
| LCL | Less than Container Load | Siuntos kiekis mažesnis už konteinerių talpą |
| LTL | Less than Truck Load | Siuntos kiekis mažesnis, nei tento talpa |
| МАСН | Modular Automated Container Handling | Automatizuota konteinerių tvarkymo sistema |
| МТО | Multimodal Transport Operator | Multimodalinio transporto operatorius |
| MAWB | Master Air Waybill | Aviakompanijos išduotas oro transporto važtaraštis |
| MTD | Multimodal Transport Document | Mišraus (multimodalinio) gabenimo dokumentas |
| NAOCC | Non Aircraft Operating Соmmon Carrier | Sutartinis vežėjas, neturintis oro transporto priemonių |
| NAWB | Neutral Air Waybill (forwarders Air Waybill) | Ekspeditoriaus avia važtaraštis |
| NVOCC | Non Vessel Operating Common Carrier | Sutartinis vežėjas, vežėjas, neturintis laivų |
| OB/L | Ocean Bill of Lading | Jūra, vandenyno važtaraštis |
| P & D | Pick uр and Delivery | Krovinių rinkimas ir pristatymas |
| QMS | Quality Management System | Kokybės valdymo sistema |
| R.I. | Reinsurance | Perdraudimas |
| RID | International regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail | Tarptautinės pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės |
| RO/RO | Roll-on/Roll-off | Po-Po tipo laivas, laivas su horizontalia pakrovimo / iškrovimo sistema |
| SCR | Specific Commodity Rate | Speciali kaina gabenant prekes. Specialiųjų krovinių gabenimo tarifas |
| SDT | Shipper Declaration for the Transport of Dangerous Goods (FIATA form) | Siuntėjo deklaracija dėl pavojingų krovinių vežimo (FIATA forma) |
| SOP | Standard Operations Proceduring | Standartinė darbo procedūra |
| SRM | Supplier Relationship Management | Tiekėjo santykių valdymas |
| ТАСТ | The Air Cargo Tariff (IATA) | Prekių vežimo oro transportu tarifas (IATA) |
| TEU | Twenty foot Equivalent Unit (containers) | Sunkiųjų konteinerių matavimo vienetas, atitinkantis 20 pėdų konteinerį |
| TIR | Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (for international road transport) | Muitinės konvencija dėl tarptautinio prekių gabenimo su TIR knygelėmis |
| TL | Trade Lane | Trade Lane |
| ULD | Unit Load Device (aircraft) | Prietaisai pakrauti \ iškrauti išsiplėtusias krovinių vietas (lėktuvams) |
| VAT | Value Added Tax | Pridėtinės vertės mokestis |
| VIC | Very Important Cargo | Labai svarbus krovinis |
| VIO | Very Important Object | Labai svarbus objektas (objektas, paskirtis) |
| VOCC | Vessel Operating Common Carrier | Faktinis vežėjas, turintis laivus (priešingai nei sutartiniai) |











































































